Di SMN 2 Teluk Kuantan siswa-siswinya mendapat kesempatan belajar komputer dengan sangat baik, data komputernya sebagai berikut :
No | Ruang | Jumlah |
---|---|---|
1 | Komputer 1 | 30 |
2 | Komputer 2 | 15 |
3 | Internet | 37 |
4 | Kepsek | - |
5 | Waka | 4 |
6 | Tata Usaha | 3 |
7 | Majelis Guru | - |
8 | Perpustakaan | - |
9 | BP | 1 |
10 | Toko Sekolah | 1 |
11 | UP | 1 |
12 | Kajur | - |
13 | SAS | - |
Dengan demikian proses belajar mengajar jadi lancar dan leluasa, untuk kerja administrasipun berjalan dengan baik.
0 komentar:
Posting Komentar